William Lockie Herren Größenratgeber
Damen General
| Standard | DE |
| X-Small | 34 |
| Small | 36 |
| Medium | 38 |
| Large | 40 |
| X-Large | 42 |
Herren General
| Standard | DE |
| X-Small | 46 |
| Small | 48 |
| Medium | 50 |
| Large | 52 |
| XL | 54 |
| XXL | 56 |
| Maße | Ärmellänge | Rückenlänge | Brustumfang | Schulterbreite |
| Von der Schulternaht bis zum Ärmelbund | Vom Kragenansatz bis zur Unterseite des Pullovers | Von Achsel zu Achsel, flach ausgelegt | Von Schulternaht zu Schulternaht | |
| XS - 46 | ||||
| S - 48 | 69.8 | 66 | 53.3 | 38 |
| L - 52 | 71 | 67.3 | 55.5 | 39.3 |
| XL - 54 | 71 | 69.8 | 58.5 | 39.3 |
| XXL - 56 | 72.3 | 69.8 | 61 | 42 |
Herren Leven Rundhalsschnitt Größenratgeber
| Maße | Rückenlänge | Brustumfang | Ärmellänge |
| Basis des Kragens bis zum unteren Saum | Von Achsel zu Achsel, flach ausgelegt | Unterarmnaht bis zur Manschette | |
| S - 48 | 69,9 | 53,3 | 48,3 |
| M - 50 | 71,1 | 55,9 | 48,3 |
| L - 52 | 71,1 | 58,4 | 48,3 |
| XL - 54 | 71,1 | 61 | 48,3 |
| XXL - 56 | 74,9 | 63,5 | 50,8 |
Pullunder Leven Herren V-Ausschnitt Größenratgeber
| Maße | Rückenlänge | Brustumfang | Schulterbreite |
| Vom Kragenansatz bis zur Unterseite des Pullovers | Von Achsel zu Achsel, flach ausgelegt | Von Schulternaht zu Schulternaht | |
| S - 46 | 69,9 | 53,3 | |
| M - 48 | 71,1 | 55,9 | |
| L - 52 | 71,1 | 58,4 | |
| XL - 54 | 71,1 | 61 | |
| XXL - 56 | 74,9 | 63,5 |



