Guide des tailles pour hommes William Lockie
Dames - Général
| Par défaut | FR |
| Très petit | 34 |
| Petit | 36 |
| Moyen | 38 |
| Grand | 40 |
| Très grand | 42 |
Hommes - Général
| Par défaut | FR |
| Très petit | 46 |
| Petit | 48 |
| Moyen | 50 |
| Grand | 52 |
| XL | 54 |
| XXL | 56 |
| Dimensions | Longueur des manches | Longueur du dos | tour de poitrine | largeur des épaules |
| De la couture d'épaule au bas de la manche | De la base du col jusqu'au bas du pull | D'une aisselle à l'autre, à plat | D'une couture d'épaule à l'autre | |
| XS - 46 | ||||
| S - 48 | 69.8 | 66 | 53.3 | 38 |
| L - 52 | 71 | 67.3 | 55.5 | 39.3 |
| XL - 54 | 71 | 69.8 | 58.5 | 39.3 |
| XXL - 56 | 72.3 | 69.8 | 61 | 42 |
Guide des tailles pour le t-shirt à col rond Leven pour homme
| Dimensions | Longueur du dos | tour de poitrine | Longueur des manches |
| De la base du col jusqu'à l'ourlet inférieur | D'une aisselle à l'autre, à plat | Couture sous le bras jusqu'au poignet | |
| S - 48 | 69,9 | 53,3 | 48,3 |
| M - 50 | 71,1 | 55,9 | 48,3 |
| L - 52 | 71,1 | 58,4 | 48,3 |
| XL - 54 | 71,1 | 61 | 48,3 |
| XXL - 56 | 74,9 | 63,5 | 50,8 |
Débardeur Leven pour homme à col en V - Guide des tailles
| Dimensions | Longueur du dos | tour de poitrine | largeur des épaules |
| De la base du col jusqu'au bas du pull | D'une aisselle à l'autre, à plat | D'une couture d'épaule à l'autre | |
| S - 46 | 69,9 | 53,3 | |
| M - 48 | 71,1 | 55,9 | |
| L - 52 | 71,1 | 58,4 | |
| XL - 54 | 71,1 | 61 | |
| XXL - 56 | 74,9 | 63,5 |



